現在FX取引を取り扱っている業者は約60社で、銀行、証券会社、FX専業会社とバラエティーに富んでいます。
そこで私が利用している「ヒロセ通商」、大手の「DMM.com証券」、そして独自路線と自分の好みで「FXTF」と「マネースクエア」をご紹介いたします。
*最新情報は詳細リンク先の各社ホームページよりご確認お願い致します。
*取引画面の使い勝手や見やすさなどは個人個人で意見が分かれるので、それ以外の部分での比較になります。
ちなみにチャートの使い勝手も同様です。僕はFXTFさんの「MT4チャート」を使用しています。
<まとめ情報>
業者名 | DMM.com証券 |
詳細・口座申込 | |
通貨ペア数 | 21 |
取引単位 | 10,000 |
米ドル/円 スプレッド |
0.2 |
追証 | 100% |
ロスカット | 50% |
注文の種類 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFDOCO |
新規キャンペーン | 最大20万円キャッシュバック |
キャンペーン条件 | 開設日から3カ月以内に所定の取引 |
その他キャンペーン | 取引ポイントサービス |
特徴 | 業界シェアトップクラスを誇る。代用有価証券が利用できる唯一の業者で、取引通信簿機能を搭載。総合力はNO1か。 |
業者名 | FXTF |
詳細・口座申込 | |
通貨ペア数 | 30 |
取引単位 | 1,000 |
米ドル/円 スプレッド |
0.1(例外あり) |
追証 | なし |
ロスカット | 50%* 50%回復まで損失の大きいポジションから自動決済 |
注文の種類 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFDOCO |
新規キャンペーン | 30万3千円キャッシュバック |
キャンペーン条件 | 2月中に口座開設完了し10営業日以内に所定の取引 |
その他キャンペーン | なし |
特徴 | MT4対応口座があるというのはMT4チャート信者にはうれしい特徴。米ドル/円のスプレッド「0.1」を実現している数少ない業者。 |
業者名 | マネースクエア |
詳細・口座申込 | |
通貨ペア数 | 16 |
取引単位/td> | 1,000 |
米ドル/円 スプレッド |
提示無 |
追証 | なし |
ロスカット | 100% |
注文の種類 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFDOCO、トレール |
新規キャンペーン | マネースクエアポイント5万円ポイント +トラリピ運用教科書 |
キャンペーン条件 | 2023年3月までの口座開設と5月1日までに所定の取引 |
その他キャンペーン | なし |
特徴 | なんといってもトラリピ「トラップリピートイフダン(決めた価格で、自動的に売買をくり返す手法)」を搭載している点が大きな特徴。 トラリピに関するセミナーも随時開催。 |
業者名 | ヒロセ通商「LIONFX」 |
詳細・口座申込 | |
通貨ペア数 | 51 |
取引単位/td> | 1,000 |
米ドル/円 スプレッド |
0.2⁻20 |
追証 | なし |
ロスカット | 100% |
注文の種類 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFDOCO、トレール、時間指定成行き・指値、全決済、通貨別全決済、Pips差決済注文、ドテン注文、金額指定全決済注文、トリガー注文など |
新規キャンペーン | 最大5万円キャッシュバック |
キャンペーン条件 | 2023年2月中の開設と3月8日までに「英ポンド/円」の所定の取引 |
その他キャンペーン | その他取引高CP最大100万円キャッシュバック |
特徴 | 食品系の取引高に応じたキャンペーンが多数あり充実。また、時間指定ができるなど27種類の注文方法があり、自分の行いたい取引が実現できる。 |
*追証とはニューヨーク終了時点で証拠金維持率が所定の率を割り込んでいる場合発生します。
*ロスカットとは、証拠金維持率が所定の率を割った時点で全ポジションを成行決済、および全注文を取消になります。
業者としてはお客様の資産を守るためのルールを設ける必要があるため必須の項目になります。
誠に勝手ながら以上がおススメしたい業者になります。DMM.com証券はシェアで1位を争い、業界をリードしている存在です。FXTFはスペック面で差別化をしている点、マネースクエアは独自路線やセミナーの充実度、ヒロセ通商は独特のキャンペーンの展開など個人的に利用しています。ぜひご自身に合った業者選択をご検討くださいませ。